
 
      當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測 > 金屬指標 > 手持單參數(shù)重金屬檢測儀
 
                            



簡要描述:經(jīng)濟型手持單參數(shù)重金屬檢測儀是專為小型企業(yè)用戶設計的一款儀器,此款儀器的設計理念就是要“簡單",功能簡單、操作簡單、簡單到?jīng)]有實驗經(jīng)驗的人都要會用,一定要讓用戶擺脫繁瑣之苦。此款儀器的推出,使快速測定水質(zhì)各項參數(shù)變得更加經(jīng)濟。
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 更新時間:2024-07-10
更新時間:2024-07-10 訪  問  量:2433
訪  問  量:2433產(chǎn)品分類
Product Category產(chǎn)品簡介
| 品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 檢測金屬 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 檢測原理 | 比色法 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 便攜式 | 
| 應用領域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,綜合 | 
詳細介紹
一、產(chǎn)品介紹
經(jīng)濟型單參數(shù)水質(zhì)測定儀是專為小型企業(yè)用戶設計的一款儀器,此款儀器的設計理念就是要“簡單",功能簡單、操作簡單、簡單到?jīng)]有實驗經(jīng)驗的人都要會用,一定要讓用戶擺脫繁瑣之苦。此款儀器的推出,使快速測定水質(zhì)各項參數(shù)變得更加經(jīng)濟。
二、產(chǎn)品參數(shù)
1、光源:超高亮發(fā)光二極管
2、準確度:相對誤差V≤10%
3、測量范圍:詳見選型列表
詳見選型列表
| 序號 | 測量參數(shù) | 測量范圍 | 
| 1 | CODcrL | 20~1000mg/L | 
| 2 | CODcrH | 200~5000mg/L | 
| 3 | 氨氮L | 0.1~10.0mg/L | 
| 4 | 氨氮H | 1.0~50.0mg/L | 
| 5 | 總磷L | 0.05~1.0mg/L | 
| 6 | 總磷H | 1.0~10.0mg/L | 
| 7 | 總氮L | 1.0~10.0mg/L | 
| 8 | 總氮H | 10~100.0mg/L | 
| 9 | 色度 | 5~200PCU | 
| 10 | 濁度A | 2~50.0NTU | 
| 11 | 濁度B | 5~400.0NTU | 
| 12 | 懸浮物SS | 2~100mg/L | 
| 13 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L | 
| 14 | 總氯 | 0.05~5.00mg/L | 
| 15 | 二氧化氯 | 0.02~10.0mg/L | 
| 16 | 化合氯 | 0.05~5.00mg/L | 
| 17 | 有效氯 | 0.05~5.00mg/L | 
| 18 | 亞氯酸鹽 | 0.05~3.00mg/L | 
| 19 | 臭氧(DPD) | 0.05~2.50mg/L | 
| 20 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L | 
| 21 | 硫酸鹽 | 8.0~85.0mg/L | 
| 22 | 磷酸鹽 | 0.05~0.6mg/L | 
| 23 | 氟化物 | 0.1~1.60mg/L | 
| 24 | 亞硝酸鹽 | 0.05~2.00mg/L | 
| 25 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01~0.40mg/L | 
| 26 | 硝酸鹽 | 5.0~45.0mg/L | 
| 27 | 硝酸鹽氮 | 1.0~10.0mg/L | 
| 28 | 鐵 | 0.10~4.00mg/L | 
| 29 | 錳 | 0.0~20.00mg/L | 
| 30 | 銅 | 0.05~2.00mg/L | 
| 31 | 總鉻 | 0.05~1.00mg/L | 
| 32 | 六價鉻 | 0.01~2.00mg/L | 
| 33 | 海水氨氮 | 0.1~5.0mg/L | 
| 34 | 揮發(fā)酚 | 0.10~5.00mg/L | 
| 35 | 陰離子表面活性劑(清潔劑) | 0.1~3.0mg/L | 
| 36 | 氯酸鹽 | 0.05~1.00mg/L | 
| 37 | 鉻酸鹽 | 0.01~1.00mg/L | 
| 38 | 正磷酸鹽 | 0.01~0.3mg/L | 
| 39 | 亞硫酸鹽 | 0.2~1.0mg/L | 
| 40 | 溶解氧 | 0.2~20.0mg/L | 
| 41 | 氰尿酸 | 0.0~50.00mg/L | 
| 42 | 甲醛 | 0.05~1.00mg/L | 
| 43 | 尿素 | 5.0~100mg/L | 
| 44 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L | 
| 45 | 過氧化氫 | 1.0~100.0mg/L | 
| 46 | 硫化氫 | 0.01~1.00mg/L | 
| 47 | 總氰hua物 | 0.03~1.00mg/L | 
| 48 | 聯(lián)氨 | 0.01~0.10mg/L | 
| 49 | 苯胺 | 0.0~20.0mg/L | 
| 50 | 硝基苯 | 0.0~25.0mg/L | 
| 51 | 鋅 | 0.4~2.00mg/L | 
| 52 | 鉛 | 0.5~3.00mg/L | 
| 53 | 鎘 | 0.05~1.0mg/L | 
| 54 | 砷 | 0.005~0.50mg/L | 
| 55 | 汞 | 2.00~40.0μg/L | 
| 56 | 鎳 | 0.03~2.00mg/L | 
| 57 | 鈹 | 0.01~0.20mg/L | 
| 58 | 銀 | 0.0~8.00mg/L | 
| 59 | 硒 | 0.05~1.0mg/L | 
| 60 | 鋁 | 0.01~0.50mg/L | 
| 61 | 硼 | 0.20~2.00mg/L | 
| 62 | 碘 | 0.1~2.00mg/L | 
| 63 | 鉀 | 30.0~100.0mg/L | 
| 64 | 鋇 | 1.00~10.00mg/L | 
| 65 | 鉬 | 0.01~0.30mg/L | 
| 66 | 鈷 | 0.05~0.70mg/L | 
三、產(chǎn)品特點
1、利用冷光、單色光作光源,光學穩(wěn)定性很好,不會受到各種光的干擾
2、脈沖式供電,光源壽命長達10萬小時
3、微電腦,輕觸式鍵盤,數(shù)字清晰顯示,使用方便
4、采用分光光度的光電比色原理,應用方便試劑,水樣加入試劑快速反應,數(shù)字顯示濃度值
5、內(nèi)存1條標定曲線,可一鍵恢復,可自動校正,具有斷電保護功能,標定數(shù)據(jù)不會丟失
6、應用特殊比色瓶,無需加蓋池蓋即可測量,兼具數(shù)據(jù)精度和操作方便性
7、主機內(nèi)置大功率可充電電池和電源適配器,適用于實驗室或野外現(xiàn)場定量測量,充電2小時可連續(xù)使用15小時,即充即用
更多型號、設備需求、優(yōu)惠報價
請咨詢TEL:131-2701—2891
產(chǎn)品咨詢